Todos os Produtos
MPS-V-MAX 8.2KW 8200W 8KVA 48VDC MPPT inversor solar híbrido

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Descrição de produto
Características:
- Inversor solar de ondas senoideas puras (ligado/desligado)
- Inverter em funcionamento sem bateria
- Fator de potência de saída 1.0
- Alta gama de tensões de entrada fotovoltaicas ((90~500VDC)
- WIFI&GPRS disponível para IOS e Android
- Kit anti-sombra integrado para ambientes adversos
- 160A (para 7,2KW/8,2KW)/180A (para 10,2KW) MPPT carga solar
- Design inteligente de carga da bateria para otimizar a vida útil da bateria
- Restauração às configurações de fábrica com um clique
- Output duplo
- Ativação automática da bateria de lítio incorporada
- Toque no rabo.
Especificações:
Modelo | MPS-V MAX 7,2 kW | MPS-V MAX 8,2 kW | MPS-V MAX 10,2 kW | |
Potência máxima de entrada fotovoltaica | 8200 W | 8200 W | 8200 W | |
Potência nominal | 7200VA/7200W | 8200VA/8200W | 10200VA10200W | |
Corrente máxima de carga solar | 160A | 160A | 180A | |
Operação GRID-TIE | ||||
Entrada fotovoltaica ((DC) | ||||
Tensão nominal/máxima CC | 360VDC/500VDC | |||
Voltagem de arranque/voltagem de alimentação inicial | 90VDC/120VDC | |||
Faixa de tensão MPPT | 90VDC ~ 450VDC | |||
Número de traçadores MPPT/corrente de entrada máxima | 1/27A | |||
OUTPUT GRID ((AC) | ||||
Tensão nominal de saída | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
Faixa de tensão de saída | 195.5 ~ 253VAC | |||
Corrente nominal de saída | 31.3A | 35.6A | 44.3A | |
Fator de potência | > 099 | |||
Faixa de frequência da rede de alimentação | 49 ~ 51 ± 1 Hz | |||
Eficiência | ||||
Eficiência máxima de conversão ((DC/AC) | 98% | |||
Força de saída de duas cargas ((V2.0) | ||||
Carga total | 7200 W | 8200 W | 10200 W | |
Carga principal máxima | 7200 W | 8200 W | 10200 W | |
Carga máxima em segundo ((Modo de bateria) | 2400W | 2733W | 3400W | |
Carga principal, tensão cortada | 44VDC | 44VDC | 44VDC | |
Voltagem de retorno de carga principal | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
Operação fora da rede | ||||
AC INPUT | ||||
Voltagem de arranque AC/Voltagem de reinicialização automática | 120-140VAC / 180VAC | |||
Intervalo de tensão de entrada aceitável | 90-280VAC ou 170-280VAC | |||
Corrente de entrada AC máxima | 40A | 40A | 40A | |
Frequência nominal de funcionamento | 50/60 Hz | |||
Potência de surto | 14400W | 16400W | 20400W | |
Forma de onda | Ondas sinusoidais puras | |||
Input fotovoltaico (DC) | ||||
Tensão máxima de CC | 500VDC | |||
Faixa de tensão MPPT | 90VDC ~ 450VDC | |||
Número de rastreadores MPPT/corrente de entrada máxima | 1/27A | |||
Modo de bateria (AC) | ||||
Tensão nominal de saída | ||||
Output Wavefrom | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
Output Wavefrom | Ondas sinusoidais puras | |||
Eficiência ((DC para AC) | 94% | |||
Bateria e carregador | ||||
Tensão nominal de CC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
Corrente máxima de carga solar | 160A | 160A | 180A | |
Corrente máxima de carregamento AC | 140A | 140A | 160A | |
FÍSICO | ||||
Dimensões, D X W X H | 537*390*130m'm | |||
Peso líquido
| 14.2 | 14.2 | 14.5 |
Produtos recomendados