Supercorrente Proteger ups de 6kva de fase única EPO Função de conversão dupla Smart ups de torre online
UPS online de alta frequência Série XT (unifase) Características do produto 1Tecnologia avançada de controlo digital da CPU 2Correcção do factor de potência de entrada ativa (PFC) 3Sistema de adaptação de frequência 4. Intervalo de tensão de entrada ultra amplo 5O fator de potência de saída é 0.9 6. ...
UPS de fase única de 6kva
,UPS online de dupla conversão
,UPS da torre de funções da EPO
UPS online de alta frequência
Série XT (unifase)
Características do produto
1Tecnologia avançada de controlo digital da CPU
2Correcção do factor de potência de entrada ativa (PFC)
3Sistema de adaptação de frequência
4. Intervalo de tensão de entrada ultra amplo
5O fator de potência de saída é 0.9
6. Faixa de frequências de entrada ultra larga
7. Forte escalabilidade
8Proteção do ambiente e ecologia
| Parâmetro 1-3KVA | |||||||
| Modelo | X1KVA | 1KS | 2 KVA | 2KS | 3 KVA | 3KS | |
| Potência nominal | 1kVA/0,9kW | 2kVA/1,8kW | 3kVA/2,7kW | ||||
| Input | Faixa de tensão | 90-285Vac 1P2W+G | |||||
| Intervalo de frequência de trabalho | 40 a 70 Hz (configurável) | ||||||
| Fator de potência de entrada | ≥ 0,99 | ||||||
| Produção | Tensão nominal e precisão | 220Vac ((1±2%) 1P2W+G | |||||
| Frequência de saída | 46-54Hz sincronizar com a fonte de alimentação; 50Hz (Força da fonte de alimentação entre 40-46Hz e 54-60Hz); 50Hz ((bateria) | ||||||
| Corrente nominal | 4.5A | 9.1A | 13.6A | ||||
| Fator de potência de saída | 0.9 | ||||||
| Ondas harmônicas de saída | ≤ 4% (carga total R) | ||||||
| Fator de crescimento | 3: | 1 | |||||
| Sobrecarga de saída | Alerta prévia de sobrecarga: 100%±2% |
||||||
| Tempo de conversão entre a energia principal e a bateria | 0ms | ||||||
| Eficiência | ≥ 90% (modo normal) | ||||||
| Bateria | Voltagem nominal | 24Vdc | 36Vdc | 48 Vdc | 72Vdc | 72Vdc | 96 Vdc |
| Quantidade | 2 | Externas | 4 | Externas | 6 | Externas | |
| Corrente de carga | 1A | 5.5A | 1A | 5.5A | 1A | 5.5A | |
| Dimensão (LxWxH) mm | 280x144x230 | 400x144x230 | 425x190x328 | 400x144x230 | |||
| Peso | 70,8 kg | 4.2 kg | 130,3 kg | 60,4 kg | 230,4 kg | 6.5 kg | |
| Temperatura de funcionamento | 0°C-40°C | ||||||
| Umidade de trabalho | 20% a 95% (não condensado) | ||||||
| Ruído | ≤ 50 dB | ||||||




-
20KVA-200KVA UPS de alta frequência de conversão dupla Visench 3C3
UPS da série Visench 3C3 20KVA-200KVA Funções e características: UPS em linhaSistema DSPTecnologia IGBTControle da CPUModulação SPWM de 20 kHzDisplay LCD maior Conversão dupla
-
30KVA-300KVA Visench PT Modular UPS Fabricantes Alta densidade de potência
30KVA-300KVA Visench PT UPS modular Funções e características: O produto adota um projeto modular e a técnica de redundância paralela N+X. A capacidade do produto abrange vários segmentos de potência entre 20 kVA e 300 kVA.facilitar a configuração flexível e o investimento gradual dos utilizadoresEs...