Todos os Produtos
Eaton 9PX1500IRT2U 1500V 1350W Online / Double Conversion Rack / Tower UPS

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Nome do produto | Eaton 9PX UPS | Nível de potência | 1 kVA - 11 kVA |
---|---|---|---|
Fator de forma | Rack/Torre | Tecnologia | UPS online |
Frequência nominal | 50 a 60 Hz | Voltagem de entrada | 200/208/220/230/240V |
Tensão de saída | 200/208/220/230/240V | Eficiência | 98% |
Corrente de curto-circuito | 90A/120A | Capacidade de sobrecarga | 102-110%: 120s, 110-125%: 60s, 125-150%: 10s, >150%: 900ms |
Gestão da bateria | ABM® e método de carregamento compensado por temperatura (selecionável pelo utilizador), teste autom | Portos de comunicação | 1 porta USB + 1 porta serial RS232 e contatos de relé |
Espaço de comunicação | 1 slot para placa Network-MS (padrão na versão Netpack), placa ModBus-MS ou Relay-MS. | Temperatura de funcionamento | 0 ~ 40°C |
Nível de ruído | <50db> | Segurança | IEC/EN 62040-1, UL 1778 ((1:1) |
EMC, Desempenho | Classe A (IEC/EN 62040-2, Classe A da FCC) | Autorizações | CE,CB ((TUV),UL ((1:1) |
Destacar | Eaton 9PX1500IRT2U,Eaton Rack UPS 1500V,Eaton Tower UPS 1350W |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Model | Power | |
---|---|---|
9PX1000iRT2U | 1000VA/1000W | |
9PX1500IRT2U | 1500VA/1500W | |
9PX2200iRT2U | 2200VA/2200W | |
9PX2200iRT3U | 2200VA/2200W | |
9PX3000iRT2U | 3000VA/3000W | |
9PX3000iRT3U | 3000VA/3000W | |
9PX5Ki | 5000VA/4500W | |
9PX6Ki | 6000VA/5400W | |
9PX8KiPM | 8000VA/7200W | |
9PX11KiPM | 11000VA/10000W | |
9PX6KIPM31 | 6000VA/5400W | |
9PX8KIPM31 | 8000VA/7200W | |
9PX11KIPM31 | 11000VA/10000W |
Descrição de produto
Eaton 9PX 9PX1500IRT2U 1500V/1350W Online/Duplo-Conversão Rack/Tower UPS
Produtos recomendados