Online Vertiv GXT UPS 8kVA 8kW 208V GXT5-8000IRT5UXLE
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | UPS Vertiv GXT5 | Nível de potência | 5KVA - 20KVA |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | 230 VAC | Tipo de produto | UPS de torre/UPS montados em rack |
| Voltagem de entrada | 230 VAC | Frequência nominal | 50 Hz / 60 Hz |
| Faixa de frequência | 40-70 Hz; Sensor automático | Tensão de saída | 200/208/220/230/240 VAC |
| Frequência nominal | 50-60Hz | Forma de onda | Onda senoidal |
| Tipo de bateria | Ácido de chumbo regulado por válvula, não derramável | Voltagem nominal | 36 VDC, 48 VDC, 72 VDC |
| Corrente do carregador | 2.2 A nominal; máximo 8 A | Temperatura de funcionamento | Potência máxima até 40 oC (até 50 oC com redução de temperatura) |
| Temperatura de armazenamento, °C | - 15 a + 40 | Umidade relativa | 0 a 95% não condensantes |
| Elevação de operação | Até 3000 m a 25 °C sem degradação | Ruído audível | 55 dB |
| Segurança | UL-1788, versão IEC62040-1:2008, marca GS | Emissões | IEC/EN/AS 62040-2 2a edição (Cat. 2) |
| Transportes | Procedimento ISTA 1E | ||
| Destacar | Vertiv GXT 8kVA,UPS Vertiv GXT em linha,GXT5-8000IRT5UXLE |
||
| Model | Power | |
|---|---|---|
| GXT5-5000IRT5UXLE | 5000 VA / 5000 W | |
| GXT5-6000IRT5UXLE | 6000 VA / 6000 W | |
| GXT5-8000IRT5UXLE | 8000 VA / 8000 W | |
| GXT5-10KIRT5UXLE | 10000 VA / 10000 W | |
| GXT5-16KIRT9UXLE | 16000 VA/16000 W | |
| GXT5-20KIRT9UXLE | 20000 VA/20000 W |
Vertiv Liebert GXT5 UPS 8kVA/8kW 208V Online Rack Tower UPS GXT5-8000IRT5UXLE
O UPS LiebertTM GXT5 é uma solução de UPS de conversão dupla on-line que oferece proteção de interrupção de energia premium e condicionamento contínuo de energia em um sistema de implantação compacto e flexível.Protege equipamento crítico de todos os distúrbios de energia devido a apagões, apagões, saps, ondas ou interferências sonoras.Opção de tempo de execução escalável com cabines de bateria externa de detecção automática correspondente oferecem flexibilidade adicional quando é necessária uma potência ininterrupta estendidaA interface LCD amigável para o utilizador, bem como a capacidade de gestão completa da rede, incluindo configuração e atualizações remotas, tornam este sistema fácil de implantar e simples de manter.Com eficiência líder no mercado e funcionamento de umidade de potência, o LiebertTM GXT5 preencherá as suas necessidades de aplicações críticas.
Dados técnicos
| Potência | |
|---|---|
| Regulação da tensão de saída | 3% |
| Fator de potência de saída | 1 |
| Fator de potência de entrada | 0.99 |
| Potência de saída | 8000 W |
| Voltagem de operação de entrada (min) | 176 V |
| Voltagem de operação de entrada (máximo) | 288 V |
| Voltagem de operação de saída (min) | 230 V |
| Voltagem de operação de saída (máximo) | 240 V |
| Eficiência | 95% |
| Desligamento de emergência (EPO) | - Sim, sim. |
| Fator de potência | 1 |
| Potência de saída | 8000 VA |
| Eficiência (modo on-line) | 95% |
| Voltagem de entrada monofásica suportada | 220,230240 V |
| Bateria | |
| Tipo de bateria | VRLA |
| Número de baterias suportadas | 16 |
| Voltagem da bateria | 12 V |
| Capacidade da bateria | 9 Ah |
| Tecnologia de baterias | Ácido de chumbo selado (VRLA) |
| Tempo típico de reserva a meia carga | 9.5 min |
| Tempo típico de reserva a carga total | 3.5 min |
| Bateria de troca a quente | - Sim, sim. |
| Tempo de recarga da bateria ((90%) | 5 horas |
| Desempenho | |
| Topologia UPS | Conversão dupla (online) |
| Forma de onda | Sínio puro |
| Número de fases de saída | 1 |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Características de protecção da potência | Sobrecarga |
| Nível de ruído | 55 dB |
| Alarme sonoro | - Sim, sim. |
| Capacidade de sobrecarga (1 minuto) | 150% |
| Capacidade de sobrecarga (5 minutos) | 125% |
| Características | |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Topologia UPS | Conversão dupla (online) |
| Forma de onda | Sínio puro |
| Regulação da tensão de saída | 3% |
| Número de fases de saída | 1 |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Fator de potência de saída | 1 |
| Fator de potência de entrada | 0.99 |
| Potência de saída | 8000 W |
| Voltagem de operação de entrada (min) | 176 V |
| Voltagem de operação de entrada (máximo) | 288 V |
| Voltagem de operação de saída (min) | 230 V |
| Voltagem de operação de saída (máximo) | 240 V |
| Eficiência | 95% |
| Desligamento de emergência (EPO) | - Sim, sim. |
| Características de protecção da potência | Sobrecarga |
| Fator de potência | 1 |
| Nível de ruído | 55 dB |
| Alarme sonoro | - Sim, sim. |
| Potência de saída | 8000 VA |
| Capacidade de sobrecarga (1 minuto) | 150% |
| Capacidade de sobrecarga (5 minutos) | 125% |
| Eficiência (modo on-line) | 95% |
| Voltagem de entrada monofásica suportada | 220,230240 V |
| Frequência de entrada | 50/60 Hz |
| Portos e interfaces | |
| Porta USB | - Sim, sim. |
| Quantidade de tomadas de CA | 8 tomadas de corrente alternada |
| Tipos de tomadas AC | Acoplador C13, acoplador C19, IEC 320, Terminal |
| Quantidade de portas de série | 1 |
| Portas RS-232 | 1 |
| Projeto | |
| Código de proteção internacional (IP) | Proteção IP20 |
| Capacidade do rack | 5U |
| Fator de forma | Montagem em rack/Torre |
| Cor do produto | Negro |
| Segurança | IEC 62040-1:2008 |
| Exibição | LCD |
| Tipo de refrigeração | Atividade |
| Certificação | CE, EMI/EMC/C-Tick EMC, ESD |
| Conformidade com a RoHS | - Sim, sim. |
| Condições de exploração | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 40 C |
| Temperatura de armazenamento (T-T) | -15 40 C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 95% |
| Umidade relativa de armazenamento (H-H) | 0 95% |
| Altitude de operação | 0 3000 m |
| Detalhes técnicos | |
| Voltagem de saída | 230 V |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Refrigeração | |
| Tipo de refrigeração | Atividade |
| Peso e dimensões | |
| Peso | 74.5 kg |
| Largura | 430 mm |
| Altura | 217 mm |
| Profundidade | 630 mm |
| Largura da embalagem | 646 mm |
| Profundidade do pacote | 816 mm |
| Altura da embalagem | 520 mm |
| Peso da embalagem | 93 kg |
| Dados sobre a embalagem | |
| Largura da embalagem | 646 mm |
| Profundidade do pacote | 816 mm |
| Altura da embalagem | 520 mm |
| Peso da embalagem | 93 kg |
| Certificados | |
| Segurança | IEC 62040-1:2008 |
| Certificação | CE, EMI/EMC/C-Tick EMC, ESD |
| Conformidade com a RoHS | - Sim, sim. |
| Outras características | |
| Voltagem de saída | 230 V |
| Tipo de bateria | VRLA |

