Todos os Produtos
Dimensão mm 656 x 405 x 817 Visench Giant 3p1p 10KVA-40KVA Industrial Digital UPS de Baixa Frequência

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Garantia | 1 ano | Fase | Três fases |
---|---|---|---|
Proteção | Curto-circuito | Tipo | On-line |
Aplicação | Segurança/monitoração/alarme | energia elétrica | 10000 Wh |
Nome do produto | Gigante 3p1p | Capacidade nominal | 10kva-40kva |
Fator de potência | 0.8 | Voltagem de entrada | 3x380VAC/400VAC (3Ph + N ou 3Ph + N + G) |
Frequência | 50 Hz/60 Hz +5 Hz (+10%) | Voltagem de saída | 220VAC1230VAC1240VAC (ajustável) |
Forma de onda | Sinewave puro | Fase | 3PHASE |
Tamanho ((mm) | 656 x 405 x 817 | Peso ((KGS) | 118/120/145/193/278 |
Descrição de produto

Nome do produto | Gigante 3p1p |
Capacidade nominal | 10 KVA-40 KVA |
Fator de potência | 0.8 |
Voltagem de entrada | 3x380VAC/400VAC (3Ph + N ou 3Ph + N + G) |
Frequência | 50 Hz/60 Hz +5 Hz (+10%) |
Tensão de saída | 220VAC1230VAC1240VAC (ajustável) |
Forma de onda | Ondas Sinusais Puras |
Tipo de bateria | 6 pulsos |
FASE | Fase 3 |
Estabilidade de frequência | ± 1% |
Capacidade de curto-circuito | 60 a 100 ms |
Tipo de ligação | Fios rígidos 3-fios ((1Ph+N+G) |
Fator de crescimento | 3:01 |
Tensão de saída nominal | 384 VDC |
Temperatura de funcionamento | 0-35c |
Tamanho ((mm) | 656 x 405 x 817 |
Peso ((Kg) | 118/120/145/193/278 |
Modelo | Gigante 31-10k | Gigante 31-15k | Gigante 31-20k | Gigante 31-30k | Gigante 31-40k | |||||||
Capacidade | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | |||||||
Input | ||||||||||||
Voltagem nominal | 3*380VAC/400VAC(3PH + N ou 3ph + N+ G | |||||||||||
Intervalo de tensão aceitável | 165VAC ∼ 280VAC (Ph-N) / 285VAC ~ 485VAC (Ph-Ph) | |||||||||||
Frequência | 50 Hz/60 Hz±5 Hz(±10%) | |||||||||||
Inverter | ||||||||||||
Voltagem nominal | 220VAC/230VAC/240VAC ((Ajustável) | |||||||||||
Forma de onda | Ondas Sinusais Puras | |||||||||||
Estabilidade da tensão de saída | Estado estacionário | ± 1% | ||||||||||
Estado transitório | ± 5% | |||||||||||
Frequência | 50 Hz/60 Hz | |||||||||||
Estabilidade de frequência | ± 1% | |||||||||||
Faixa de sincronização de frequência | ±5 Hz ((Igual a gama de trabalho de contorno) | |||||||||||
Velocidade de sincronização de frequência | 1 a 2 Hz/s | |||||||||||
Fator de potência | 0.8 | |||||||||||
Fator de crescimento | 3:1 | |||||||||||
Distorção Harmônica Total (THDv) | < 2% (carga linear); < 5% (carga não linear) | |||||||||||
Faixa de tensão dinâmica em corrida | 0%>100%->0% ((R Carga) 100%->20% ((R Carga) ± 3% | |||||||||||
Tempo de recuperação dinâmica (grado III) | 0 a 100% de carga RCD; < 60 ms recuperar para 90% da tensão nominal | |||||||||||
Tempo de transferência | 0 ms | |||||||||||
Capacidade de sobrecarga | 0% ∼110% de funcionamento contínuo; 110 ∼150% durante 10 min~1 min; > 160% durante 200 ms | |||||||||||
Capacidade de curto-circuito | 60 a 100 ms | |||||||||||
Tempo de resposta transitório | < 5 ms | |||||||||||
BYPASS | ||||||||||||
Tipo de ligação | Fios rígidos de 3 fios (1Ph+N+G) | |||||||||||
Faixa de tensão de entrada | 220VAC ± 25% | |||||||||||
Capacidade de sobrecarga/capacidade de curto-circuito | 1.5 em ~ 1.8 em 1h ~ 30s | |||||||||||
1.8 em ~ > 2,0 em 30s ~ 200ms | ||||||||||||
SISTEMA | ||||||||||||
Eficiência (@carga linear) | ≥ 88% | ≥ 90% | ||||||||||
Modo ECO (modelos não paralelos) | - Sim, sim. | |||||||||||
Função da EPO | - Sim, sim. | |||||||||||
Padrão | IEC 61000-4-5 Protecção contra ondas elevadas,IEC 62040-2 EMC/EMI,IEC 62040-1 Segurança | |||||||||||
Bateria e carregador | ||||||||||||
Rectificador | Tipo | 6 pulsos | ||||||||||
Tensão de saída nominal | 384 VDC | |||||||||||
Voltagem do carregador | O sistema deve ser equipado com um sistema de transmissão elétrica. | |||||||||||
Corrente de carregamento (max) | Default 10A, Máximo=Capacidade/Tensão da Bateria | 10A por defeito, 40A máximo, 5A@carga total | ||||||||||
Bateria | Tipo | Suporte à bateria VRLA | ||||||||||
Números | 32 peças (29~32 ajustáveis) | |||||||||||
Começo frio | - Sim, sim. | |||||||||||
FÍSICO | ||||||||||||
Proteção da PI | IP20 (padrão),IP21/IP31 (opcional) | |||||||||||
Dimensões,DxWxH(mm) | 656x405x817 | 821x432x1159 | 821x432x1159 | |||||||||
Peso líquido (kg) | 118 | 120 | 145 | 193 | 278 | |||||||
Ambiente | ||||||||||||
Temperatura de funcionamento | 0~35°C de funcionamento contínuo, 40°C de funcionamento de 8 horas a tensão nominal de entrada, recarga de baterias e sem sobrecarga a 45°C 85% com carga linear | |||||||||||
Umidade de funcionamento | 0~90% ((não condensante) | |||||||||||
Nível de ruído | Menos de 70 dB @ 1 metro | |||||||||||
Gestão | ||||||||||||
Modbus RS-232/RS485 | Suporta a família WindowsB, Linux e MAC | |||||||||||
Contatos secos | 6 saídas e 2 entradas | |||||||||||
SNMP opcional | Gerenciamento de energia do gerenciador SNMP e navegador web |





EmpresaPerfil:
A Vesion Tech Co., Ltd. está localizada no Futong Haizhi Technology Park, Shenzhen, com um centro de I&D de 1.500 m2 e uma base de centro de vendas.000 m2 em FoshanEm Guangdong.
Somos uma empresa de alta tecnologia focada em centros de dados de parada única, nova energia fotovoltaica e fornecimento e distribuição de energia inteligente.fontes de alimentação inteligentes, e a energia solar nova.
Como fornecedora de instalações técnicas, a Vesion coopera também com marcas conhecidas como a Eaton, a Vertiv, a Santak, a APC, etc., para oferecer aos clientes a melhor escolha.
A Vesion segue a estratégia nacional de neutralidade de carbono e baseia-se no conceito de desenvolvimento da inovação independente,prossegue constantemente a liderança em tecnologia de economia de energia e inovação nos processos de produção, e estabeleceu um sistema completo de I&D e garantia de qualidade.








1Posso tirar algumas amostras para testar antes de fazer o pedido?
Sim, podemos oferecer testes de amostras para você verificar a qualidade e o desempenho do produto.
2Qual é a garantia?
Nós apoiamos 1 ano de garantia.
3- O que pode comprar de nós?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion e UPS OEM/ODM; Refrigeração, MDC, PDU e assim por diante.
4Quais os métodos de pagamento suportados pela sua empresa?
Podemos aceitar T/T, cartão de crédito, Alipay ou L/C à vista.
5Quais são os termos que nos pode oferecer?
Podemos oferecer EXW, FOB, CIF, DDP e assim por diante.
Sim, podemos oferecer testes de amostras para você verificar a qualidade e o desempenho do produto.
2Qual é a garantia?
Nós apoiamos 1 ano de garantia.
3- O que pode comprar de nós?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion e UPS OEM/ODM; Refrigeração, MDC, PDU e assim por diante.
4Quais os métodos de pagamento suportados pela sua empresa?
Podemos aceitar T/T, cartão de crédito, Alipay ou L/C à vista.
5Quais são os termos que nos pode oferecer?
Podemos oferecer EXW, FOB, CIF, DDP e assim por diante.
Produtos recomendados