Todos os Produtos
Visench Giant ll Industrial OEM UPS Fornecimento de energia 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Garantia | 1 ano | Fase | Três fases |
---|---|---|---|
Proteção | Curto-circuito | Tipo | On-line |
Aplicação | Computadores/redes | energia elétrica | 10000 Wh |
Nome do produto | Gigante 3p3p | Capacidade nominal | 10KVA-500KVA |
Fator de potência | 0.9, personalizado até 1.0 | Voltagem de entrada | O número de unidades de comando deve ser igual ou superior a: |
Voltagem de saída | O número de unidades de comando deve ser igual ou superior a: | Frequência | 50Hz±10% |
tvss | 40kA (facultativo) | Capacidade da sobrecarga | 110% de funcionamento contínuo; 125% durante 10 minutos |
Tamanho ((mm) | 656 x 405 x 817 | Peso ((KGS) | 120/145/193/278/365/471 (em inglês) |
Descrição de produto

Nome do produto | Gigante 3p3p |
Capacidade nominal | 10kva-500kva |
Fator de potência | 0.9, personalizado até 1.0 |
Voltagem de entrada | O número de unidades de comando deve ser igual ou superior a: |
Frequência | 50 Hz ± 10% |
Tensão de saída | O número de unidades de comando deve ser igual ou superior a: |
Televisores | 40kA (facultativo) |
Capacidade de sobrecarga | 110% de funcionamento contínuo; 125% durante 10 minutos |
Tipo de retificador | 6 pulsos |
Faixa de tensão de entrada | 285VAC~475VAC |
Voltagem da bateria | 384 VDC (regulado) |
Proteção da PI | IP31 (padrão), IP42 (opcional) |
Altitude | 1000 m |
Temperatura de armazenamento | (°) 25°C a 55°C |
Temperatura de funcionamento | 0~ 50°C |
Tamanho ((mm) | 656 x 405 x 817 |
Peso ((Kg) | 120/145/193/278/365/471 (em inglês) |
Modelo | Gigante II 15K | Gigante II 30K | Gigante II 60K | Gigante II 100K | Gigante II 160K | |||||
Capacidade | 15KVA/13,5KW | 30 KVA/27KW | 60KVA/54KW | 100KVA/90KW | 160KVA/144KW | |||||
INPUT | ||||||||||
Tipo de retificador | 6 pulsos | 12 pulsos | ||||||||
Entrada principal e entrada de desvio | Suporta entrada dupla | |||||||||
Voltagem nominal | O valor de referência deve ser igual ou superior a: | |||||||||
Intervalo de tensão aceitável | 304VAC 456VAC | |||||||||
Frequência | 50 Hz ± 10% | |||||||||
TVSS | 40kA (opcional) | |||||||||
BYPASS | ||||||||||
Voltagem nominal | O valor de referência deve ser igual ou superior a: | |||||||||
Faixa de tensão de entrada | 285VAC~475VAC | |||||||||
Bateria | ||||||||||
Voltagem da bateria | 384 VDC ((Ajustável) | |||||||||
Corrente de carga | A corrente de carregamento é determinada pela capacidade da bateria.A gama de corrente de carregamento é de 0,1C a 0,2C,Default é 0,1C Máximo 0,2C,5A @carga total | |||||||||
Começo frio | - Sim, sim. | |||||||||
OUTPUT | ||||||||||
Fator de potência | 0.9, personalizado até 1.0 | |||||||||
Tensão nominal de saída | O valor de referência deve ser igual ou superior a: | |||||||||
Regulação da tensão de saída | ± 1% | |||||||||
Capacidade de sobrecarga | 110% de funcionamento contínuo;125% durante 10 min;>150% durante 1 min | |||||||||
FÍSICO | ||||||||||
Proteção da PI | IP31 (padrão), IP42 (opcional) | |||||||||
Dimensões,DxWxH(mm) | 656x405x817 | 656x405x941 | 818x432x1159 | 971x554x1290 | 1051x705x1646 | |||||
Peso líquido (kg) | 145 | 278 | 471 | 650 | 790 | |||||
Ambiente | ||||||||||
Temperatura de funcionamento | 0~50°C | |||||||||
Temperatura de armazenamento | 25°C a 55°C | |||||||||
Humidade | 0~95% ((não condensante) | |||||||||
Altitude | 1000 m | |||||||||
Gestão | ||||||||||
Modbus RS-232/RS485 | Suporta Windows@family,Linux e MAC | |||||||||
Contatos secos | 5 saídas e 4 entradas | |||||||||
SNMP opcional | Gerenciamento de energia do gerenciador SNMP e navegador web | |||||||||
Estandarte | ||||||||||
Segurança | CE 62040-1-2017 |




EmpresaPerfil:
A Vesion Tech Co., Ltd. está localizada no Futong Haizhi Technology Park, Shenzhen, com um centro de I&D de 1.500 m2 e uma base de centro de vendas.000 m2 em FoshanEm Guangdong.
Somos uma empresa de alta tecnologia focada em centros de dados de parada única, nova energia fotovoltaica e fornecimento e distribuição de energia inteligente.fontes de alimentação inteligentes, e a energia solar nova.
Como fornecedora de instalações técnicas, a Vesion coopera também com marcas conhecidas como a Eaton, a Vertiv, a Santak, a APC, etc., para oferecer aos clientes a melhor escolha.
A Vesion segue a estratégia nacional de neutralidade de carbono e baseia-se no conceito de desenvolvimento da inovação independente,prossegue constantemente a liderança em tecnologia de economia de energia e inovação nos processos de produção, e estabeleceu um sistema completo de I&D e garantia de qualidade.








1Posso tirar algumas amostras para testar antes de fazer o pedido?
Sim, podemos oferecer testes de amostras para você verificar a qualidade e o desempenho do produto.
2Qual é a garantia?
Nós apoiamos 1 ano de garantia.
3- O que pode comprar de nós?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion e UPS OEM/ODM; Refrigeração, MDC, PDU e assim por diante.
4Quais os métodos de pagamento suportados pela sua empresa?
Podemos aceitar T/T, cartão de crédito, Alipay ou L/C à vista.
5Quais são os termos que nos pode oferecer?
Podemos oferecer EXW, FOB, CIF, DDP e assim por diante.
Sim, podemos oferecer testes de amostras para você verificar a qualidade e o desempenho do produto.
2Qual é a garantia?
Nós apoiamos 1 ano de garantia.
3- O que pode comprar de nós?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion e UPS OEM/ODM; Refrigeração, MDC, PDU e assim por diante.
4Quais os métodos de pagamento suportados pela sua empresa?
Podemos aceitar T/T, cartão de crédito, Alipay ou L/C à vista.
5Quais são os termos que nos pode oferecer?
Podemos oferecer EXW, FOB, CIF, DDP e assim por diante.
Produtos recomendados