Todos os Produtos
3 Fase 10KVA 6KVA 3KVA Visench Arena 3U Pure Sinewave OEM UPS para Telecomunicações

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Garantia | 1 ano | Fase | Fase única |
---|---|---|---|
Proteção | Curto-circuito | Tipo | On-line |
Aplicação | Serviços de telecomunicações | energia elétrica | 3000 Wh |
Nome do produto | Arena 3U Online UPS | Fase | 3 fases de entrada/3 fases de saída |
Voltagem de entrada | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) | Fator de potência | ≥ 0,99 @100% de carga |
Voltagem de saída | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) | Relação de crescimento atual | 31 (máximo) |
Forma de onda | Sinewave puro | Umidade de funcionamento | 0-95%RH @0-40°C ((não condensante) |
Dimensões,DxWxH(mm) | 678x418x129 [3U] | Peso líquido (quilogramas) | 20.5 |
Descrição de produto

Nome do produto | Arena 3U Online UPS |
FASE | 3 fases de entrada/3 fases de saída |
Voltagem de entrada | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) |
Fator de potência | ≥ 0,99 @100% de carga |
Tensão de saída | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) |
Relação de crescimento atual | 31 (máximo) |
Forma de onda | Ondas Sinusais Puras |
Umidade de funcionamento | 0-95%RH @0-40°C ((não condensante) |
Dimensões,DxWxH(mm) | 678x418x129 [3U] |
Peso líquido (kg) | 20.5/17.6/21 |
Faixa de frequência | 46~54Hz ou 56~64Hz |
Distorção Harmônica | ≤ 2%THD (carga linear); ≤ 3%THD (carga não linear) |
Inverter para bypass | zero |
Capacidade | 3k-10k |
Faixa de tensão | O número de veículos deve ser igual ou superior a: 305-478 VAC ((3-fase) @ 100% de carga |
THDi | < 4%@carga linear total |
Umidade de funcionamento | 0-95%RH @0-40°C ((não condensante) |
Modelo | Arena 3/3-10K | Arena 3/1-10K | Arena 1/1-10K | Arena 2/2-6K LV | Arena 3/3-10K LV | |||||||||
FASE | 3 fases de entrada/3 fases de saída | 3 fases de entrada / 1 fases de saída | 1 fase de entrada / 1 fase de saída | 2 fases / 2 fases para fora | 3 fases / 3 fases | |||||||||
Capacidade | 10000VA/10000 W | 10000VA/10000 W | 10000VA/10000 W | 6000 VA/6000 W | 10000 VA/8000 W | |||||||||
Capacidade paralela | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
INPUT | ||||||||||||||
Voltagem nominal | 3x360VAC/380VAC/400VAC/415VAC ((3Ph+N+PE) | 3x360VAC/380VAC/400VAC/415VAC ((3Ph+N+PE) | 208VAC/220VAC/230VAC 1240VAC ((1Ph+N+PE) | 100/200,110/220,120/208,120/240,127/220 VAC (2P+N+PE) | 3x173VAC/190VAC/200VAC/208/220VAC (3Ph+N+PE) | |||||||||
Faixa de tensão | O sistema deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. | 110-300 VAC @ 50% de carga 76-276 VAC @ 100% de carga | O número de veículos aéreos deve ser igual ou superior a: | 88-155 VAC (L-N) 152-269 VAC ((L-L) | ||||||||||
Faixa de frequência | 40 Hz ~ 70 Hz | |||||||||||||
Fator de potência | ≥ 0,99 @100% de carga | |||||||||||||
THDi | < 4%@carga linear total | |||||||||||||
OUTPUT | ||||||||||||||
Tensão de saída | 360VAC/380VAC/400VAC/ 415VAC(3Ph+N | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão elétrica de alta tensão. | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão elétrica de alta tensão. | 100/200,110/220,120/208 120/240,127/220VAC (2Ph+N) | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão automática de transmissão automática. | |||||||||
Intervalo de frequência (intervalo sincronizado) | 46~54Hz ou 56~64Hz | |||||||||||||
Intervalo de frequência (Batt.Mode) | 50 Hz ± 0,1 Hz ou 60 Hz ± 0,1 Hz | |||||||||||||
Relação de crescimento atual | 31 (máximo) | |||||||||||||
Distorção Harmônica | ≤ 2%THD (carga linear); ≤ 3%THD (carga não linear) | |||||||||||||
Tempo de transferência | Modo AC para Modo Batt. | zero | ||||||||||||
Inverter para bypass | zero | |||||||||||||
Forma de onda ((Batt.Mode) | Ondas Sinusais Puras | |||||||||||||
Eficiência | ||||||||||||||
Modo AC | 94% | 94% | 930,5% | 91% | 92% | |||||||||
Modo ECO | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | |||||||||
Modo Bateria | A carregamento completo | 93% | 920,5% | 92% | 91% | 92% | ||||||||
Pico | 930,5% | 93% | 920,5% | 910,5% | 92% | |||||||||
Carregador de baterias | ||||||||||||||
Voltagem da bateria | ±12V/9 Ah | |||||||||||||
Números de bateria | 16 ~ 20 peças (regulado) x 2 | 16 a 20 pcs (ajustável) x 2 | 16 ~ 20 peças (regulado) x 2 | 8~10pcs (regulado) x 2 | 8~10pcs (regulado) x 2 | |||||||||
Voltagem nominal | +1-192V (12Vx 32pcs) | +1-192V (12Vx32pcs) | +1-192V (12Vx 32pcs) | +1-96V (12Vx 16pcs) | +/-96V (12Vx 16pcs) | |||||||||
Tensão máxima | +1-240V (12Vx40pcs) | +1-240V (12Vx40pcs) | +1-240V (12Vx40pcs) | +1-120V (12Vx20pcs) | +1-120V (12Vx20pcs) | |||||||||
Tensão mínima | +/-192V ((12Vx 32 peças) | +1-192V (12Vx 32pcs) | +1-192V (12V x 32pcs) | +1-96V (12Vx 16pcs) | +1-96V (12Vx 16pcs) | |||||||||
Tensão de carga | ±218V | ±218V | ±218V | ±109V | ±109V | |||||||||
Tempo típico de recarga | 9 horas de recuperação para 90% de capacidade | |||||||||||||
Corrente de carga | ±4A | |||||||||||||
Indicadores | ||||||||||||||
Display 1CD/LED | Estado da UPS, nível de carga, nível da bateria, tensão de entrada/saída, temporizador de descarga e condições de falha | |||||||||||||
FÍSICO | ||||||||||||||
Dimensões,DxWxH(mm) | 678x418x129 [3U] | |||||||||||||
Peso líquido (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.6 | 21 | |||||||||
Ambiente | ||||||||||||||
Umidade de funcionamento | 0-95%RH @0-40°C ((não condensante) | |||||||||||||
Nível de ruído | Menos de 55 dB @ 1 metro | Menos de 55 dB @ 1 metro | Menos de 55 dB @ 1 metro | Menos de 58 dB @ 1 metro | Menos de 58 dB @ 1 metro | |||||||||
Gestão | ||||||||||||||
Smart RS-232/USB | Suporta Windows@Family,Linux e MAC |














1- Quem somos nós?
Estamos localizados em Guangdong, China, a partir de 2015, vendemos para o Oriente Médio ((23.00%), Sudeste Asiático ((21.00%), América do Sul ((20.00%), África ((10.00%), Oceania ((6.00%), Sul da Ásia ((5.00%), América do Norte ((5.00%),Ásia Oriental (2).00%), Europa Ocidental ((2.00%), América Central ((2.00%), Europa do Norte ((2.00%), Europa do Sul ((1.00%), Europa Oriental ((1.00%).
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes da expedição;
3- O que pode comprar de nós?
UPS, bateria de lítio, bateria de chumbo, frigorífico, PDU
4. por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
A Vesion é uma empresa do grupo global.Tem uma história de produção de baterias industriais e fontes de alimentação ininterruptas há mais de 30 anos.Ele investiu e construiu fábricas no Vietname.
5. que serviços podemos prestar?
As condições de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Moeda de pagamento aceita:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pagamento aceito: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Cartão de crédito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Língua falada: Inglês, chinês, espanhol, japonês, português, alemão, árabe, francês, russo
Estamos localizados em Guangdong, China, a partir de 2015, vendemos para o Oriente Médio ((23.00%), Sudeste Asiático ((21.00%), América do Sul ((20.00%), África ((10.00%), Oceania ((6.00%), Sul da Ásia ((5.00%), América do Norte ((5.00%),Ásia Oriental (2).00%), Europa Ocidental ((2.00%), América Central ((2.00%), Europa do Norte ((2.00%), Europa do Sul ((1.00%), Europa Oriental ((1.00%).
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes da expedição;
3- O que pode comprar de nós?
UPS, bateria de lítio, bateria de chumbo, frigorífico, PDU
4. por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
A Vesion é uma empresa do grupo global.Tem uma história de produção de baterias industriais e fontes de alimentação ininterruptas há mais de 30 anos.Ele investiu e construiu fábricas no Vietname.
5. que serviços podemos prestar?
As condições de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Moeda de pagamento aceita:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pagamento aceito: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Cartão de crédito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Língua falada: Inglês, chinês, espanhol, japonês, português, alemão, árabe, francês, russo
Produtos recomendados