Todos os Produtos
40KVA Visench Giant Elite 3/3 40KW 40000W Pure Sine Wave 3 Phase Online UPS para rede

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Garantia | 1 ano | Fase | Três fases |
---|---|---|---|
Proteção | Curto-circuito | Tipo | On-line |
Aplicação | Trabalhos em rede | energia elétrica | 10000 Wh |
Nome do produto | Elite Gigante 3p3p | Capacidade nominal | 10 KVA a 40 KVA |
Regulamento de tensão | ± 1% | Voltagem de entrada | 3 x 380VAC (3Ph + N) |
Voltagem de saída | 3 x 380VAC (3Ph + N) | Frequência | 40 Hz ~ 70 Hz |
Forma de onda | Ondas sinusoidais puras | Tipo de bateria | Bateria de ácido de 12 V selada |
Tamanho ((mm) | 557 x 360 x 898 | Peso ((KGS) | 108/130/146/220/256 |
Destacar | 40000W UPS em linha,40 kW UPS em linha,A fase 3 em linha levanta |
Descrição de produto


Nome do produto | Elite Gigante 3p3p |
Capacidade nominal | 10 KVA-40 KVA |
Regulação da tensão | ± 1% |
Voltagem de entrada | 3 x 380VAC (3Ph + N) |
Frequência | 40 Hz ~ 70 Hz |
Tensão de saída | 3 x 380VAC (3Ph + N) |
Forma de onda | Ondas Sinusais Puras |
Tipo de bateria | Bateria de ácido de 12 V selada |
FASE | 3 fases de entrada/3 fases de saída |
Distorção Harmônica | < 2% (carga linear) ; < 4% (carga não linear) |
Relação de crescimento atual | 3:1 |
Função da EPO | - Sim, sim. |
Faixa de frequência | 50/60 Hz ± 1% |
Inverter para bypass | Zero. |
Temperatura de funcionamento | 0~ 55°C |
Tamanho ((mm) | 557 x 360 x 898 |
Peso ((Kg) | 108/130/146/220/256 |
Guia de seleção de UPS online de 3 fases de entrada e 3 fases de saída
Modelo | Eite gigante 3/3 10K | Eite gigante 3/3 15K | Elite Gigante 3/3 20K | Elite Gigante 3/3 30K | Elite Gigante 3/3 40K | |||||||
FASE | 3 fases de entrada/3 fases de saída | |||||||||||
Capacidade | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | |||||||
INPUT | ||||||||||||
Voltagem nominal | 3x380VAC ((3Ph+N) | |||||||||||
Intervalo de tensão aceitável | 165VAC ≈ 280VAC ≈ Ph-N; 285VAC ≈ 485VAC ≈ Ph-Ph | |||||||||||
Frequência | 40 Hz ~ 70 Hz | |||||||||||
OUTPUT | ||||||||||||
Voltagem nominal | 3x380VAC ((3Ph+N) | |||||||||||
Regulação da tensão | ± 1% | |||||||||||
Intervalo de frequência (intervalo sincronizado) | 501/60 Hz ± 1% | |||||||||||
Relação de crescimento atual | 3:01 | |||||||||||
Distorção Hámonica (THDv) | < 2% (carga linear); < 4% (carga não linear) | |||||||||||
Tempo de transferência | AC para DC | Zero. | ||||||||||
Inverter para bypass | Zero. | |||||||||||
Wavefom | Ondas Sinusais Puras | |||||||||||
BYPASS | ||||||||||||
Tipo de ligação | Fios rígidos 4 fios (3Ph+N) | |||||||||||
Faixa de tensão de entrada | 165~225VAC ((Ph-N);235~285VAC ((Ph-Ph) | |||||||||||
Capacidade de sobrecarga | 0% ∼150% de funcionamento contínuo; 150% ∼180% 60 min ~ 5 min; > 180% 5 min | |||||||||||
SISTEMA | ||||||||||||
Eficiência | Modo de linha | 89% | 90% | 91% | ||||||||
Modo Bateria | 90% | 91% | 92% | |||||||||
Modo ECO (modelos não paralelos) | - Sim, sim. | |||||||||||
Função da EPO | - Sim, sim. | |||||||||||
Bateria e carregador | ||||||||||||
Tipo e número de bateria | Bateria de ácido de 12 V selada x32 unidades (29 ~ 32 PS ajustáveis) | |||||||||||
Tensão nominal da bateria | 384 VDC (baseado em baterias de 32pcs) | |||||||||||
Faixa de tensão de carga | 290 ~ 435 VDC | |||||||||||
Corrente de carga | Default 10A,Maximum=Capacidade (KW) /Tensão da bateria (em tempo real) *A corrente máxima nunca é superior a 40A | Máximo de 40A,5A@carga total | ||||||||||
FÍSICO | ||||||||||||
Proteção da PI | Proteção IP20 | |||||||||||
Dimensões,D x L x H (mm) | 557x360x898 | 683x450x1100 | 683x450x1100 | |||||||||
Peso líquido (kg) | 108 | 130 | 146 | 220 | 256 | |||||||
Ambiente | ||||||||||||
Temperatura de funcionamento | 0~55°C | |||||||||||
Umidade de funcionamento | 5~95% ((não condensado) | |||||||||||
Gestão | ||||||||||||
Smart RS-232/USB | Suporta Windows*2000/2003/XPMista/2008/7/8/10,Linux e MAC | |||||||||||
Contatos secos | Cinco sinais: falha do CA, bateria baixa, alarme do UPS, desvio e falha do UPS | |||||||||||
SNMP opcional | Gerenciamento de energia do gerenciador SNMP e navegador web |




EmpresaPerfil:
A Vesion Tech Co., Ltd. está localizada no Futong Haizhi Technology Park, Shenzhen, com um centro de I&D de 1.500 m2 e uma base de centro de vendas.000 m2 em FoshanEm Guangdong.
Somos uma empresa de alta tecnologia focada em centros de dados de parada única, nova energia fotovoltaica e fornecimento e distribuição de energia inteligente.fontes de alimentação inteligentes, e a energia solar nova.
Como fornecedora de instalações técnicas, a Vesion coopera também com marcas conhecidas como a Eaton, a Vertiv, a Santak, a APC, etc., para oferecer aos clientes a melhor escolha.
A Vesion segue a estratégia nacional de neutralidade de carbono e baseia-se no conceito de desenvolvimento da inovação independente,prossegue constantemente a liderança em tecnologia de economia de energia e inovação nos processos de produção, e estabeleceu um sistema completo de I&D e garantia de qualidade.








1Posso tirar algumas amostras para testar antes de fazer o pedido?
Sim, podemos oferecer testes de amostras para você verificar a qualidade e o desempenho do produto.
2Qual é a garantia?
Nós apoiamos 1 ano de garantia.
3- O que pode comprar de nós?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion e UPS OEM/ODM; Refrigeração, MDC, PDU e assim por diante.
4Quais os métodos de pagamento suportados pela sua empresa?
Podemos aceitar T/T, cartão de crédito, Alipay ou L/C à vista.
5Quais são os termos que nos pode oferecer?
Podemos oferecer EXW, FOB, CIF, DDP e assim por diante.
Sim, podemos oferecer testes de amostras para você verificar a qualidade e o desempenho do produto.
2Qual é a garantia?
Nós apoiamos 1 ano de garantia.
3- O que pode comprar de nós?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion e UPS OEM/ODM; Refrigeração, MDC, PDU e assim por diante.
4Quais os métodos de pagamento suportados pela sua empresa?
Podemos aceitar T/T, cartão de crédito, Alipay ou L/C à vista.
5Quais são os termos que nos pode oferecer?
Podemos oferecer EXW, FOB, CIF, DDP e assim por diante.
Produtos recomendados